Cenník služieb pre vedenie jednoduchého účtovníctva, daňové priznania
| Názov | Jednotka | Cena v EUR |
| účtovné práce a služby - do 100 účtovných položiek | kvar | 50,00 |
| účtovné práce a služby - do 200 účtovných položiek | kvar | 100,00 |
| účtovné práce a služby - do 300 účtovných položiek | kvar | 150,00 |
| účtovné práce a služby - do 100 účtovných položiek | rok | 66,00 |
| účtovné práce a služby - do 200 účtovných položiek | rok | 100,00 |
| účtovné práce a služby - do 300 účtovných položiek | rok | 133,00 |
| účtovné práce a služby - do 400 účtovných položiek | rok |
166,00 |
| účtovné práce a služby - do 500 účtovných položiek | rok | 200,00 |
| vedenie skladového hospodárstva | mes | 7,00 |
| vedenie mzdovej agendy - 1 zamestnanec | mes | 7,00 |
| ročná účtovná závierka | rok | 33,00 |
| ročné zúčtovanie zdravotného poistenia | osoba | 10,00 |
| účtovné poradenstvo | hod |
10,00 |
| vypracovanie daň. priznania k dani z mot.vozidiel | 1 auto | 10,00 |
| vypracovanie daňového priznania k dani FO | eur | 20,00 |
Vedenie podvojného účtovníctva podľa dohody.
Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 v znení neskorších predpisov
Zmena cien vyhradená.
Trenčín, 01.04.2010